土壤、底泥、沉积物检测
详细说明
土壤、底泥、海洋沉积物 | 5.1 | pH | 玻璃电极法 |
土壤检测 第2部分 土壤pH的测定 | |||
5.2 | 干物质 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 | |
5.3 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 | |
海洋监测规范 第5部分 | |||
5.4 | 砷 | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 17134-1997 | |
土壤、底泥、海洋沉积物 | 5.5 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 |
5.6 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 | |
5.7 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 | |
5.8 | 铬 | 土壤 总铬的测定 | |
5.9 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | |
5.10 | 氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | |
5.11 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 | |
海洋监测规范 第5部分 | |||
海洋监测规范 第5部分 | |||
5.12 | 铬 | 海洋监测规范 第5部分 | |
5.13 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 | |
海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 5.1 原子荧光法 GB 17378.5-2007 | |||
5.14 | 钾 | 森林土壤全钾的测定 | |
5.15 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 | |
海洋监测规范 第5部分 | |||
土壤、底泥、海洋沉积物 | 5.15 | 铅 | 海洋监测规范 第5部分 |
5.16 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定 | |
海洋监测规范 第5部分 | |||
5.17 | 铜 | 海洋监测规范 第5部分 | |
海洋监测规范 第5部分 | |||
5.18 | 硒 | 土壤中全硒的测定 | |
海洋监测规范 第5部分 | |||
5.19 | 锌 | 海洋监测规范 第5部分 | |
5.20 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定 | |
5.21 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 | |
5.22 | 石油类 | 海洋监测规范 第5部分 | |
5.23 | 硫化物 | 海洋监测规范 第5部分 | |
5.24 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 | |
5.25 | 有机碳 | 土壤 有机碳的测定 | |
海洋监测规范 第5部分 |